Información verificada sobre visas, residencias y trámites para emigrantes de América Central y del Sur. Conoce tu ruta, paso a paso.
Selecciona tu perfil y obtén un plan migratorio personalizado con costos en tu moneda local
Selecciona tu país para ver acuerdos con España, costos consulares y ventajas específicas
Guía completa de todas las opciones legales para residir en España. Haz clic para expandir cada tipo.
Más de 1.000 escenarios documentados. Explora los más consultados por perfil.
Tarifas consulares y administrativas convertidas a la moneda de tu país de origen
Compara las principales características de los tipos de visa más solicitados
| Característica | Trabajo | Autónomo | Nómada Digital | Estudios | Reagrupación | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permiso de trabajo inmediato | ✓ | ✓ | △ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acceso a sanidad pública | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incluye familia directa | △ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Conduce a residencia permanente | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tramitable desde país de origen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Inversión mínima requerida | No | No | No | No | No | 500.000 € |
| Duración inicial | 1–2 años | 1 año | 1 año | 1 año | 1–2 años | 2 años |
| Tasa consular aprox. | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 500 € |
| Dificultad de obtención |
Abogados especializados en extranjería con los que trabajamos para brindarte asesoría legal completa